
(1) Moralo o thibelang ho thella; (2) Tlhaloso e tšoanang, boholo bo tšoanang ba serethe; (3) Litlhaloso tse felletseng le mehlala; (4) IP68 10m/8h; (5) Bophara ba teko ea ho kenya ka makhetlo a 20 (ho hula ka 100%); (6) Teko ea Hydrostatic 30bar
| Khoele(Φd1) | Mefuta ea cable (mm) | H(mm) | GL(mm) | Boholo ba Wrench (mm) | Nomoro ea Beisit. | Nomoro ea Sehlooho. |
| M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M1608BR | 10.0101.01601.100-0 |
| M20 x 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
| M20 x 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2012BR | 10.0101.02011.100-0 |
| M20 x 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | BST-Exd-SS-M2014BR | 10.0101.02021.100-0 |
| M25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2515BR | 10.0101.02511.100-0 |
| M25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2520BR | 10.0101.02501.100-0 |
| M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-Exd-SS-M3227BR | 10.0101.03201.100-0 |
| M40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-Exd-SS-M4033BR | 10.0101.04001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-Exd-SS-M5038BR | 10.0101.05001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-Exd-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
| M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6350BR | 10.0101.06301.100-0 |
| M63 x 1.5 | 48.0-55.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6355BR | 10.0101.06311.100-0 |
| M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
| M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7568BR | 10.0101.07511.100-0 |
| M80 x 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | BST-Exd-SS-M8073BR | 10.0101.08001.100-0 |
| M90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-Exd-SS-M9080BR | 10.0101.09001.100-0 |
| M100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 | BST-Exd-SS-M10089BR | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
|
| ||||
| Mofuta oa NPT Single Sealing Exd Cable Tšoelesa |
|
| ||||
| Khoele(Φd1) | Mefuta ea cable (mm) | H(mm) | GL(mm) | Boholo ba Wrench (mm) | Nomoro ea Beisit. | Nomoro ea Sehlooho. |
| NPT1/2 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1208BR | 10.0101.01201.120-0 |
| NPT3/4" | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3408BR | 10.0101.03401.120-0 |
| NPT1/2 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1212BR | 10.0101.01211.120-0 |
| NPT3/4" | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3412BR | 10.0101.03411.120-0 |
| NPT1/2 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N1214BR | 10.0101.01221.120-0 |
| NPT3/4" | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3414BR | 10.0101.03421.120-0 |
| NPT3/4" | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3415BR | 10.0101.03441.120-0 |
| NPT3/4" | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3420BR | 10.0101.03431.120-0 |
| NPT1 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01021.120-0 |
| NPT1 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01001.120-0 |
| NPT1 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N10027BR | 10.0101.01011.120-0 |
| NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N11427BR | 10.0101.05401.120-0 |
| NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11433BR | 10.0101.05411.120-0 |
| NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11233BR | 10.0101.03201.120-0 |
| NPT2 " | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-Exd-SS-N20038BR | 10.0101.02001.120-0 |
| NPT2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 70 | BST-Exd-SS-N20044BR | 10.0101.02011.120-0 |
| NPT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21244BR | 10.0101.05201.120-0 |
| NPT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21250BR | 10.0101.05211.120-0 |
| NPT2 1/2 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21255BR | 10.0101.05221.120-0 |
| NPT3 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30055BR | 10.0101.03001.120-0 |
| NPT3 " | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30062BR | 10.0101.03011.120-0 |
| NPT3 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30068BR | 10.0101.03021.120-0 |
| NPT3 1/2 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31268BR | 10.0101.07201.120-0 |
| NPT3 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30073BR | 10.0101.03031.120-0 |
| NPT3 1/2 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31273BR | 10.0101.07211.120-0 |
| NPT3 1/2 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-Exd-SS-N31280BR | 10.0101.07221.120-0 |
| NPT4 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40080BR | 10.0101.04001.120-0 |
| NPT3 1/2 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N31289BR | 10.0101.07231.120-0 |
| NPT4 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40089BR | 10.0101.04011.120-0 |

Re hlahisa khetla ea rona ea Exd ea tiiso e le 'ngoe e ncha, e etselitsoeng ho fana ka tšireletso e phahameng le polokeho bakeng sa lits'ebetso tsa hau tsa indasteri. Khetla ena e ncha e ikemiselitse ho hapa 'maraka ka matla ka likarolo le ts'ebetso ea eona e phahameng. Khetla ea Exd e koetsoeng e le 'ngoe e entsoe ka theknoloji e nepahetseng le boiphihlelo ho netefatsa likhokahano tse tšepahalang le tse sireletsehileng bakeng sa mefuta eohle ea likhoele. Moralo oa eona o bohlale o bonolo ho o kenya, o etsang hore e be tharollo e se nang matšoenyeho bakeng sa libaka tse maphathaphathe tsa indasteri. Hore na u sebetsa oli le khase, lik'hemik'hale tsa peterole, kapa indasteri efe kapa efe e kotsi, khetla ena ea cable ke khetho e phethahetseng bakeng sa litlhoko tsa hau tsa ho tiisa. Khetla ena ea cable e sebelisa mokhoa o le mong oa ho tiisa ho netefatsa tšireletso e phahameng khahlanong le mabaka a kantle a kang lerōle, metsi esita le likhase tse kotsi. Ka tekanyo ea eona ea Exd, e netefalitsoe hore e ke ke ea phatloha, e netefatsa hore ts'ebetso ea hau e lula e bolokehile. Lula u tšoenyehile ka tšenyo ea khetla kapa ho lutla ha khetla ka khetla ea rona ea Exd ea tiiso e le 'ngoe.

Se etsang hore sehlahisoa sena se be se ikhethang ke thepa ea sona ea boleng bo holimo le kaho e phethahetseng. E entsoe ka thepa e tšoarellang le e sa senyeheng, khetla ena ea cable e ka mamella maemo a thata a tikoloho, e netefatsa ts'ebetso e tšoarellang nako e telele. Moralo oa eona o tiileng o fana ka ts'ebetso e ikhethang esita le maemong a thata ka ho fetisisa, e u fa khotso ea kelello ea hore likhoele tsa hau li sirelelitsoe hantle. Li-gland tsa rona tsa cable ha li fane feela ka ts'ebetso e phahameng empa hape li fana ka ho tenyetseha ho hoholo. E fumaneha ka boholo bo fapaneng, u ka fumana e loketseng hantle bophara ba khetla ea hau e ikhethang. Ho ikamahanya le maemo hona ho etsa hore e be tharollo e feto-fetohang e ka sebelisoang lits'ebetsong tse fapaneng, e u bolokela nako le boiteko ba ho reka li-gland tse fapaneng tsa cable bakeng sa merero e fapaneng.

Ka bokhutšoanyane, Single Seal Exd Cable Gland ke phetoho e kholo indastering ea ho koala likhoele. Litšobotsi tsa eona tsa sejoale-joale, kaho e phethahetseng le ho tenyetseha ho etsa hore e be khetho e ntle ka ho fetisisa bakeng sa liindasteri tse hlokang ts'ebetso e phahameng le polokeho. Tsetela sehlahisoa sena se fetohang 'me u be le khotso ea kelello u tseba hore likhoele tsa hau li matsohong a sireletsehileng ka ho fetisisa.