
| Nomoro ea letoto | Litekanyo tse Akaretsang (mm) | KahareLitekanyo (mm) | Boima (kg) | Bophahamo ba modumo (m³) | ||||
| Bolelele (mm) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | Bolelele (mm) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | |||
| 1 # | 300 | 220 | 190 | 254 | 178 | 167 | 21.785 | 0.0147 |
| 2 # | 360 | 300 | 190 | 314 | 254 | 167 | 15.165 | 0.0236 |
| 3 # | 460 | 360 | 245 | 404 | 304 | 209 | 65.508 | 0.0470 |
| 4 # | 560 | 460 | 245 | 488 | 388 | 203 | 106.950 | 0.0670 |
| 5 # | 560 | 460 | 340 | 488 | 388 | 298 | 120.555 | 0.0929 |
| 6 # | 720 | 560 | 245 | 638 | 478 | 193 | 179.311 | 0.1162 |
| 7 # | 720 | 560 | 340 | 638 | 478 | 288 | 196.578 | 0.1592 |
| 8 # | 860 | 660 | 245 | 778 | 578 | 193 | 241.831 | 0.1609 |
| 9 # | 860 | 660 | 340 | 778 | 578 | 288 | 262.747 | 0.2204 |
隔爆箱.jpg)
Lebokose la rona la taolo la motlakase le sa phatloheng ka tšepe e sa ruseng le etselitsoe libaka tse hlokang tlhokomelo e eketsehileng le ho tšoarella. Le hahiloe ka tšepe e sa ruseng ea boleng bo holimo, lebokose lena la taolo le fana ka khanyetso e phahameng ea mafome le ts'ebetso e tšoarellang nako e telele. Le hahiloe ho mamella maemo a thata 'me le fihlela litekanyetso tse thata tsa ho se phatlohe, e leng se etsang hore e be le loketseng ho sebelisoa liindastering moo polokeho e leng ntho ea bohlokoa ka ho fetisisa. Sesebelisoa sena se matla le se tšepahalang se netefatsa tšireletso e tsoelang pele bakeng sa litsamaiso tsa bohlokoa tsa motlakase, se fana ka khotso ea kelello libakeng tse kotsi.