(1) Ho tiisoa ka makhetlo a mabeli, bulela / tima ntle le ho tsoa. (2) Ka kopo khetha mofuta oa khatello ea ho lokolla ho qoba khatello e phahameng ea lisebelisoa ka mor'a ho qhalana. (3) Fush, moralo oa sefahleho se bataletseng ho bonolo ho hloekisa le ho thibela litšila hore o se ke oa kena. (4) Likhakhase tse sirelletsang li fuoa ho thibela litšila hore li kenelle nakong ea lipalangoang.
Nomoro ea plug. | Karolelano ea Plug Palo | Bolelele ba L1 (Mm) | Tekanyo ea bolelele L3 (mm) | Boholo bo boholo φd1 (mm) | Sebopeho sa Interface |
Bst-bt-8Poler2M14 | 2M14 | 63.6 | 14 | 27.3 | M14x1 khoele ea kantle |
Bst-bt-8Poler2M16 | 2m16 | 57.7 | 16 | 27.3 | M16x1 khoele ea kantle |
Bst-bt-8Poler2M18 | 2m18 | 58.7 | 17 | 27.3 | M18x1.5 khoele ea kantle |
Bst-bt-8Poler2M22 | 2m22 | 63.7 | 22 | 33.5 | M22x1.5 khoele ea kantle |
Bst-bt-8Poler2J916 | 2J916 | 63.7 | 14.1 | 27.3 | Jic 9/18 Khotso ea kantle |
Bst-bt-8Poler2J34 | 2J34 | 58.4 | 16.7 | 27.3 | Jic 3 / 4-16 khoele ea kantle |
Bst-bt-8Poler39.5 | 39,5 | 71.5 | 21.5 | 33.5 | Hokahanya 9,5mmm le kahare hose Coomp |
Bst-bt-8Poler52M22 | 52M22 | 67 | 18 | 27.3 | 90 ° + M22x1.5 khoele ea kantle |
Bst-bt-8Poler539.5 | 539.5 | 67 | 24 | 27.3 | 90 ° + 9mmm ka hare hose catmp |
Nomoro ea plug. | Karolelano ea Plug Palo | Bolelele ba L2 (Mm) | Tekanyo ea bolelele L4 (mm) | Boholo bo boholo φd2 (mm) | Sebopeho sa Interface |
Bst-bt-8SALER2M16 | 2m16 | 52 | 15 | 27,65 | M16x1 khoele ea kantle |
Bst-bt-8Ssaler2M22 | 2m22 | 55 | 18 | 27,65 | M22x1 khoele ea kantle |
Bst-bt-8SALER2J916 | 2J916 | 50 | 14 | 27,65 | Jic 9/18 Khotso ea kantle |
Bst-bt-8SALER2J34 | 2J34 | 52,5 | 16.5 | 27,65 | Jic 3 / 4-16 khoele ea kantle |
Bst-bt-8SALER42222 | 42222 | 41.2 | - | 27,6 | Flae thae, flaeded Hole Pond 22x22 |
Bst-bt-8SALER42323 | 42323 | 41.2 | - | 27,65 | Mofuta oa Flange, Ho nala ea TURDEED EX 23X23 |
Bst-Bt-8S-8SALER6J916 | 6J916 | 70.8 + Plate botenya | 14 | 27,65 | Jic 9/18 PleTING PLATE PLATE |
Bst-bt-8SALER6J34 | 6J34 | 73.3 + plate botenya | 16.5 | 27,65 | Jic 3 / 4-16 PleTING Plate |
Ho hlahisa lijo tsa rona tsa bolo ea bayonet BT-8, tharollo e phethahetseng bakeng sa phepelo ea mokelikeli e se nang meeli likopo tse fapaneng tsa indasteri. Khokahano ena ea mokelikeli e fetotsoeng e etselitsoe ho fana ka khokahano e bolokehileng le e tšepahalang le lits'ebetso tse pharalletseng, e netefatsa ts'ebetso e nepahetseng le katleho. Ho kenya bayonet mokelikeli oa bayonet BT-8 Moralo ona o sa tsoa botsoang o felisa tlhokahalo ea lisebelisoa kapa mekhoa e rarahaneng, ho boloka nako le matla a bohlokoa nakong ea ho hlokomela le ho lokisa.
Likhokahano tsa BT-8 li hahiloe ho tsoa linthong tsa boleng bo holimo ho mamella tikoloho ea indasteri e matla ebile e le tšoarella nako e telele. Mekhatlo ea boenjiniere e nepahetseng e tiisa khokahano e tiileng le e se nang mahala, e nyenyefatsa kotsi ea tahlehelo ea metsi le tšilafalo. Ho tšepahala hona ho etsa hore BT - karolo ea bohlokoa litsamaisong tsa bohlokoa moo polokeho le ts'ebetso li bohlokoa. Ho fapanyetsana ke karolo e 'ngoe ea bohlokoa ea mokelikeli oa bayonet BT-8, e lumellanang le mefuta e fapaneng ea mokelikeli, lithemparetjha. Ebang o sebelisoa lits'ebetsong tsa HYDraulic, lits'ebetso tsa pnematic kapa lik'hamphani tsa lik'hemik'hale, li amahatsang likhokahano tsa BT-8
Ntle le melemo e sebetsang, khokahano ea bt-8 ea mokelikeli e entsoe ka mokhoa o bonolo kelellong. Ho etsa baynet ba bayonet le moralo oa Ergonomitic ho etsa hore ho be bonolo ho sebetsa, ho ntlafatsa ts'ebetso ea ts'ebetso le ho fokotsa kotsi ea liphoso tsa ho kenya. Ha re le k'hamphaning ea rona, re ikemiselitse ho fana ka tharollo e mecha e thusang bareki bareki ba rona. Ka sehokelo sa bayonet BTL-8, re motlotlo ho fana ka tharollo e tšepahalang le e sa sebetseng hantle le e bonolo litekanyetso tsa boleng bo holimo. Ithute Phapano ea Phapano BT-8 Lihokelo tsa Fileid li ka etsa kopo ea hau ea indasteri.