
(1) Ho kwala ka mahlakore a mabedi, Bulela/tima ntle le ho dutla. (2) Ka kopo kgetha mofuta wa ho lokolla kgatello ho qoba kgatello e phahameng ya sesebediswa kamora ho kgaolwa. (3) Moralo wa sefahleho se bataletseng o bonolo ho o hlwekisa mme o thibela ditshila ho kena. (4) Ho fanwa ka dikoahelo tse sireletsang ho thibela ditshila ho kena nakong ya dipalangwang.
| Nomoro ea Ntho ea Plug | Sebopeho sa polaka nomoro | Bolelele bohle L1 (mm) | Bolelele ba sebopeho L3(mm) | Bophara bo boholo ba ΦD1(mm) | Sebopeho sa sebopeho |
| BST-BT-5PALER2M12 | 2M12 | 52.2 | 16.9 | 20.9 | Khoele ea kantle ea M12X1 |
| BST-BT-5PALER2M14 | 2M14 | 52.2 | 16.9 | 20.9 | Khoele ea kantle ea M14X1 |
| BST-BT-5PALER2M16 | 2M16 | 52.2 | 16.9 | 20.9 | Khoele ea kantle ea M16X1 |
| BST-BT-5PALER2G14 | 2G14 | 49.8 | 14 | 20.9 | Khoele ea kantle ea G1/4 |
| BST-BT-5PALER2J716 | 2J716 | 49 | 14 | 20.8 | Khoele ea kantle ea JIC 7/16-20 |
| BST-BT-5PALER2J916 | 2J916 | 49 | 14 | 20.8 | Khoele ea kantle ea JIC 9/16-18 |
| BST-BT-5PALER39.5 | 39.5 | 66.6 | 21.5 | 20.9 | Hokela sehokelo sa hose sa bophara ba ka hare sa 9.5mm |
| BST-BT-5PALER36.4 | 36.4 | 65.1 | 20 | 20.9 | Hokela setlamo sa hose sa bophara ba ka hare sa 6.4mm |
| BST-BT-5PALER52M14 | 52M14 | 54.1 | 14 | 20.9 | Khoele ea kantle ea 90°+M14 |
| BST-BT-5PALER52M16 | 52M16 | 54.1 | 15 | 20.9 | Khoele ea kantle ea 90°+M16 |
| BST-BT-5PALER52G38 | 52G38 | 54.1 | 11.9 | 20.9 | Khoele ea kantle ea 90°+G3/8 |
| BST-BT-5PALER536.4 | 536.4 | 54.1 | 20 | 20.9 | 90°+ Hokela setlamo sa hose sa bophara ba ka hare sa 6.4mm |
| Nomoro ea Ntho ea Plug | Sebopeho sa polaka nomoro | Bolelele bohle L2 (mm) | Bolelele ba sebopeho L4(mm) | Bophara bo boholo ba ΦD2(mm) | Sebopeho sa sebopeho |
| BST-BT-5SALER2M12 | 2M12 | 43 | 9 | 21 | Khoele ea kantle ea M12x1 |
| BST-BT-5SALER2M14 | 2M14 | 49.6 | 14 | 21 | Khoele ea kantle ea M14x1 |
| BST-BT-5SALER2J716 | 2J716 | 46.5 | 14 | 21 | Khoele ea kantle ea JIC 7/16-20 |
| BST-BT-5SALER2J916 | 2J916 | 46.5 | 14 | 21 | Khoele ea kantle ea JIC 9/16-18 |
| BST-BT-5SALER41818 | 41818 | 32.6 | - | 21 | Mofuta oa Flange, boemo ba lesoba le nang le khoele 18x18 |
| BST-BT-5SALER42213 | 42213 | 38.9 | - | 21 | Mofuta oa Flange, boemo ba lesoba le nang le khoele 22x13 |
| BST-BT-5SALER423.613.6 | 423.613.6 | 38.9 | - | 21 | Mofuta oa Flange, boemo ba lesoba le nang le khoele 23.6x13.6 |
| BST-BT-5SALER6M14 | 6M14 | 62.1+botenya ba poleiti (3-6) | 26 | 21 | Poleiti ea khoele ea M14 |
| BST-BT-5SALER6J716 | 6J716 | Botenya ba poleiti ea 59+ (1-5) | 14 | 21 | Poleiti ea khoele ea JIC 7/16-20 |
| BST-BT-5SALER6J916 | 6J916 | Botenya ba poleiti ea 59+ (1-5) | 14 | 21 | Poleiti ea khoele ea JIC 9/16-18 |

Re hlahisa boqapi ba rona ba morao-rao lefapheng la dikgokelo tsa mokelikeli - sehokelo sa mokelikeli sa bayonet BT-5. Sehokelo sena se setjha se etseditswe ho fana ka kgokelo e se nang sekoli, e sireletsehileng ho ditsamaiso tsa phetiso ya mokelikeli, ho netefatsa tshebetso e sebetsang hantle le e tshepahalang dikopong tse fapaneng tsa indasteri le tsa kgwebo. Sehokelo sa mokelikeli sa mofuta wa bayonet BT-5 se etseditswe ho fihlela ditlhoko tsa ditsamaiso tsa sejwalejwale tsa ho sebetsana le mokelikeli. Kaho ya yona e matla le boenjiniere bo nepahetseng di etsa hore e lokele ho sebediswa dibakeng tse fapaneng, ho kenyeletswa le difeme tsa ho sebetsana le dikhemikhale, dibaka tsa meriana, tlhahiso ya dijo le dino, le tse ding. Hore na o sebetsana le dikhemikhale tse senyang, dino tse hlwekileng haholo, kapa thepa e nang le viscous, dihokelo tsa BT-5 di ka sebetsana le mosebetsi.

E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa tsa sehokelo sa BT-5 ke mokhoa oa sona oa ho notlela bayonet, o lumellang khokahano e potlakileng le e bonolo ntle le tlhoko ea lisebelisoa tse ling. Sena ha se boloke feela nako ea ho kenya le ho hlokomela, empa se boetse se fokotsa kotsi ea ho lutla kapa ho tšoloha ho ka bang teng. Sehokelo se boetse se etselitsoe ho qhaqhoa habonolo ho nolofatsa mekhoa ea ho hloekisa le ho hlokomela. Lihokelo tsa BT-5 li fumaneha ka thepa e fapaneng, ho kenyeletsoa tšepe e sa ruseng, koporo le polasetiki e sebetsang hantle, ho netefatsa hore lia lumellana le mefuta e fapaneng ea maro le maemo a ts'ebetso. Moralo oa eona o moqotetsane le likhetho tse fapaneng tsa khokahano li lumella ho tenyetseha ha moralo oa sistimi le ho e kenya, e leng se etsang hore e be tharollo e feto-fetohang bakeng sa litlhoko tse fapaneng tsa ho sebetsana le maro.

Ntle le melemo e sebetsang, lihokelo tsa BT-5 li fihlela maemo a indasteri bakeng sa polokeho le ts'epo. E etselitsoe ho mamella khatello e phahameng le liphetoho tsa mocheso, ho netefatsa ts'ebetso ea nako e telele le ho tšoarella lits'ebetsong tse hlokang tlhokomelo e ngata. Ka kaho ea tsona e thata le ts'ebetso e tšepahalang, lihokelo tsa BT-5 ke tharollo e theko e tlaase bakeng sa ho eketsa bokhoni le polokeho ea litsamaiso tsa phetisetso ea mokelikeli. Khamphaning ea rona, re ikemiselitse ho fana ka litharollo tsa boleng bo holimo tsa ho sebetsana le mokelikeli, 'me Bayonet Fluid Connector BT-5 ke bopaki ba boitlamo boo. Tšepa ts'epo, ts'ebetso le ho tenyetseha ha lihokelo tsa BT-5 bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau tsa khokahano ea mokelikeli.